Металлическая дверь Аура Kale Шагрень белая/Off-white
Самовывоз со склада 1 склад
Оплата в магазине наличными или картой, онлайн оплата картой (VISA, MasterCard, МИР), безналичный расчет, в кредит и Сплит
Выставочный образец В 2 магазинах
Окраска: | Индустриальная полиэфирная порошковая краска голландского концерна AkzoNobel. |
Тип коробки: | Открытый |
Особенности: | Белая входная дверь Аура - идеальный вариант для установки в квартиры компании ПИК, она соответствует требованиям застройщика к цвету и превосходит изначально установленные двери по многим параметрам. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. |
Отделка внутри: | Декоративная панель. Толщина 6 мм, Эмалит |
Отделка снаружи: | Стальной лист с декоративным тиснением |
Толщина коробки (мм): | 98 |
Толщина стали короба, мм: | 1.2 |
Утепление полотна: | Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию. |
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм: | 1,2/0,0 |
Ширина наличника (мм): | 50 (у других производителей, как правило, не более 36 мм). |
Открывание (˚): | 180˚ |
Эксцентрик: | Двери укомплектованы эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов. |
Уплотнение: | Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция). |
Усиление: | Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря. |
Крепление: | Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте) |
В комплекте: | Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей |
Внутренний проем (см): | 196/77, 87 |
Цвет: | Off-white, Шагрень белая |
Назначение: | В офис В квартиру |
Вес: | 49 кг |
Стальной дверной блок, окрашенный в белый цвет, с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием.
Скачать документацию
- Обрамление проема для стальных дверей PDF, 1.1MB
- Сертификат соответствия входных дверей Bravo PDF, 0.4MB
- Памятка по подготовке к монтажу дверей PDF, 0.1MB
Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделий, без предварительного уведомления.
Петли: | 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° |
Цилиндровый замок: | Kale 252R с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс (Турция) |
Сувальдный замок: | Kale 257L с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 60 мм, 4-й (высший) класс (Турция) |
Цилиндр: | Ключ-фиксатор 90-50/40 С Хром, 5 ключей |
Ночная задвижка: | 3-60 Никель |
Поворотник для ночной задвижки: | Apecs ТТ-0803-8/75-CR Хром |
Накладка сувальдная (наружная/внутренняя): | DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P / DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P |
Накладка цилиндровая (наружная/внутренняя): | DE-11-CL INOX P / DE-11-CL INOX P |
Ручка: | A-493 C Хром |
Глазок: | 6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180° |
Подскажите вес этой двери?
Ответ магазина:
Здравствуйте, Марианна. Вес двери указан в "Обзоре". Дверной блок размером 860×2050 весит 49 кг, 960×2050 - 52 кг.
Похожие товары